
OpenStackを調べることになって、「これはAWSのサービスで言うと何?」という風にしたほうが理解が早いので、まとめてみることにした。
まず最初に
AWSでEC2とかS3とかサービスと呼ばれているものは、OpenStackだとコンポーネントと呼ぶらしい。
一覧
| AWSサービス名 | OpenStackコンポーネント名 | 説明 | 
|---|---|---|
| EC2 | Nova | コンピューティングリソースの提供 | 
| VPC | Neutron | ネットワーキング機能を提供 | 
| ELB | Neutron/HaProxy | ロードバランシングもOpenStackだとNeutronに入っているらしい | 
| S3 | Swift | オブジェクトストレージ機能 | 
| AMI | Glance | マシンイメージを管理する機能 | 
| IAM | Keystone | Identity Service.ユーザの認証/認可を管理する機能 | 
| EBS | Cinder | ブロックストレージ機能。 | 
| マネコン | Hrizon | ダッシュボード提供機能 | 
| Route53 | Designatte | DNS機能を提供 | 
| CloudFormation | Heat | オーケストレーション機能 | 
| EMR | Sahara | Hadoop機能を提供 | 
| Fargate | Magnum | コンテナサービス | 
| SQS/SNS | Zaqar | メッセージング | 
| lambda | Qinling | Functionサービス | 
| RDS | Trove | リレーショナルデータベースサービス | 
| EFS | Manila | 共有ストレージ | 
| KMS | Barbican | キーマネージメントサービス | 
| CloudWatch | Ceilometer/Monasca | 計測 | 
| Cloudfront | Poppy | CDN | 
まとめ
違っているところなどあればご指摘ください。
参考サイト
OpenStack - クラウドの比較ならクラウド図鑑 by CloudIT